
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | SRP - 402 | 3465 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | SRP - 401 | 6201 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | SRP - 400 | 8152 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | SRP - 399 | 2240 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | SRP - 398 | 7903 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | SRP - 397 | 3826 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SRP - 396 | 1434 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | SRP - 395 | 5799 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | SRP - 394 | 9018 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | SRP - 393 | 6370 |
