
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | SRP - 448 | 9581 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | SRP - 447 | 3948 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | SRP - 446 | 6102 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SRP - 445 | 8796 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | SRP - 444 | 0473 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | SRP - 443 | 8453 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SRP - 442 | 5280 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SRP - 441 | 1139 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SRP - 440 | 4392 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SRP - 439 | 7362 |
